Buy

1. ELV Elevance Health Inc. PEPSG: -1.1350 ODelta: 112.34 - 1 PE: 52.62 NDelta: -59.72 - 0 Delta: 1 RSI: 20.96 Created: 2024-08-17
2. FIX Comfort Systems USA, Inc. PEPSG: 0.6239 ODelta: 13.19 - 10 PE: 35.08 NDelta: 21.89 - 13 Delta: 23 RSI: 73.01 Created: 2024-08-20
3. EME EMCOR Group, Inc. PEPSG: 0.6367 ODelta: 9.38 - 18 PE: 25.81 NDelta: 16.43 - 8 Delta: 26 RSI: 70.59 Created: 2024-08-17
4. NFLX Netflix, Inc. PEPSG: 0.6327 ODelta: 13.96 - 9 PE: 38.01 NDelta: 24.05 - 17 Delta: 26 RSI: 21.87 Created: 2024-08-20
5. MORN Morningstar, Inc. PEPSG: 0.4861 ODelta: 30.72 - 4 PE: 59.77 NDelta: 29.05 - 23 Delta: 27 RSI: 72.99 Created: 2024-08-20
6. WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation PEPSG: 0.6838 ODelta: 10.37 - 14 PE: 32.80 NDelta: 22.43 - 15 Delta: 29 RSI: 81.48 Created: 2024-08-20
7. TXRH Texas Roadhouse, Inc. PEPSG: 0.6977 ODelta: 9.96 - 15 PE: 32.94 NDelta: 22.98 - 16 Delta: 31 RSI: 74.11 Created: 2024-08-20
8. MELI MercadoLibre, Inc. PEPSG: 0.5644 ODelta: 32.61 - 3 PE: 74.86 NDelta: 42.25 - 29 Delta: 32 RSI: 58.76 Created: 2024-08-20
9. ADSK Autodesk, Inc. PEPSG: 0.6305 ODelta: 21.94 - 7 PE: 59.38 NDelta: 37.44 - 27 Delta: 34 RSI: 87.79 Created: 2024-09-23
10. TTD The Trade Desk, Inc. PEPSG: 0.2533 ODelta: 169.64 - 0 PE: 227.19 NDelta: 57.55 - 35 Delta: 35 RSI: 75.84 Created: 2024-08-20
11. ACGL Arch Capital Group Ltd. PEPSG: 0.7021 ODelta: 2.21 - 35 PE: 7.41 NDelta: 5.20 - 1 Delta: 36 RSI: 35.64 Created: 2024-08-17
12. LAMR Lamar Advertising Company PEPSG: 0.7465 ODelta: 6.98 - 26 PE: 27.54 NDelta: 20.56 - 10 Delta: 36 RSI: 59.41 Created: 2024-08-20
13. BRO Brown & Brown, Inc. PEPSG: 0.7288 ODelta: 8.22 - 23 PE: 30.32 NDelta: 22.10 - 14 Delta: 37 RSI: 68.42 Created: 2024-08-20
14. AX Axos Financial, Inc. PEPSG: 0.7845 ODelta: 1.86 - 36 PE: 8.63 NDelta: 6.77 - 2 Delta: 38 RSI: 86.65 Created: 2024-08-17
15. HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. PEPSG: 0.7789 ODelta: 2.74 - 33 PE: 12.41 NDelta: 9.67 - 5 Delta: 38 RSI: 87.25 Created: 2024-08-18
16. RJF Raymond James Financial, Inc. PEPSG: 0.7836 ODelta: 3.25 - 32 PE: 15.04 NDelta: 11.79 - 6 Delta: 38 RSI: 90.18 Created: 2024-08-18
17. FTNT Fortinet, Inc. PEPSG: 0.7400 ODelta: 12.23 - 13 PE: 47.04 NDelta: 34.81 - 25 Delta: 38 RSI: 47.85 Created: 2024-08-18
18. IR Ingersoll Rand Inc. PEPSG: 0.7480 ODelta: 12.45 - 12 PE: 49.39 NDelta: 36.94 - 26 Delta: 38 RSI: 58.58 Created: 2024-08-20
19. CACI CACI International Inc PEPSG: 0.7638 ODelta: 6.64 - 28 PE: 28.13 NDelta: 21.49 - 11 Delta: 39 RSI: 80.15 Created: 2024-08-18
20. NYT The New York Times Company PEPSG: 0.7317 ODelta: 9.09 - 19 PE: 33.89 NDelta: 24.80 - 20 Delta: 39 RSI: 54.26 Created: 2024-08-18
21. WING Wingstop Inc. PEPSG: 0.6263 ODelta: 43.32 - 2 PE: 115.92 NDelta: 72.60 - 37 Delta: 39 RSI: 18.05 Created: 2024-08-20
22. SNPS Synopsys, Inc. PEPSG: 0.7521 ODelta: 12.81 - 11 PE: 51.67 NDelta: 38.86 - 28 Delta: 39 RSI: 36.85 Created: 2024-08-20
23. FSS Federal Signal Corporation PEPSG: 0.7569 ODelta: 6.91 - 27 PE: 28.42 NDelta: 21.51 - 12 Delta: 39 RSI: 72.69 Created: 2024-08-20
24. FN Fabrinet PEPSG: 0.7440 ODelta: 8.34 - 22 PE: 32.57 NDelta: 24.23 - 18 Delta: 40 RSI: 73.79 Created: 2024-08-18
25. GOOG Alphabet Inc. PEPSG: 0.8038 ODelta: 4.50 - 31 PE: 22.94 NDelta: 18.44 - 9 Delta: 40 RSI: 41.28 Created: 2024-08-20
26. AMAL Amalgamated Financial Corp. PEPSG: 0.8412 ODelta: 1.71 - 37 PE: 10.74 NDelta: 9.03 - 4 Delta: 41 RSI: 91.47 Created: 2024-08-18
27. DFH Dream Finders Homes, Inc. PEPSG: 0.8375 ODelta: 1.64 - 38 PE: 10.09 NDelta: 8.45 - 3 Delta: 41 RSI: 54.17 Created: 2024-08-20
28. TBBK The Bancorp, Inc. PEPSG: 0.8341 ODelta: 2.44 - 34 PE: 14.71 NDelta: 12.27 - 7 Delta: 41 RSI: 87.74 Created: 2024-08-20
29. MANH Manhattan Associates, Inc. PEPSG: 0.7435 ODelta: 23.44 - 5 PE: 91.37 NDelta: 67.93 - 36 Delta: 41 RSI: 79.96 Created: 2024-08-20
30. ERIE Erie Indemnity Company PEPSG: 0.7754 ODelta: 9.53 - 17 PE: 42.41 NDelta: 32.88 - 24 Delta: 41 RSI: 11.10 Created: 2024-08-20
31. CDNS Cadence Design Systems, Inc. PEPSG: 0.7632 ODelta: 15.99 - 8 PE: 67.52 NDelta: 51.53 - 34 Delta: 42 RSI: 28.48 Created: 2024-08-18
32. FICO Fair Isaac Corporation PEPSG: 0.7803 ODelta: 23.07 - 6 PE: 105.01 NDelta: 81.94 - 38 Delta: 44 RSI: 59.67 Created: 2024-08-18
33. LII Lennox International Inc. PEPSG: 0.7605 ODelta: 7.98 - 25 PE: 33.31 NDelta: 25.33 - 21 Delta: 46 RSI: 53.96 Created: 2024-08-20
34. NSSC Napco Security Technologies, Inc. PEPSG: 0.7887 ODelta: 6.56 - 29 PE: 31.06 NDelta: 24.50 - 19 Delta: 48 RSI: 76.90 Created: 2024-09-23
35. CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. PEPSG: 0.8276 ODelta: 9.88 - 16 PE: 57.30 NDelta: 47.42 - 33 Delta: 49 RSI: 55.34 Created: 2024-08-18
36. BMI Badger Meter, Inc. PEPSG: 0.8350 ODelta: 8.39 - 21 PE: 50.82 NDelta: 42.43 - 30 Delta: 51 RSI: 11.76 Created: 2024-08-18
37. FDS FactSet Research Systems Inc. PEPSG: 0.8338 ODelta: 5.64 - 30 PE: 33.93 NDelta: 28.29 - 22 Delta: 52 RSI: 81.35 Created: 2024-08-01
38. CSWI CSW Industrials, Inc. PEPSG: 0.8369 ODelta: 9.04 - 20 PE: 55.43 NDelta: 46.39 - 32 Delta: 52 RSI: 71.64 Created: 2024-08-18
39. ROL Rollins, Inc. PEPSG: 0.8421 ODelta: 8.21 - 24 PE: 52.02 NDelta: 43.81 - 31 Delta: 55 RSI: 45.42 Created: 2024-08-18
40. AXP American Express Company PEPSG: NaN ODelta: -1000.00 - 39 PE: 20.80 NDelta: 1000.00 - 39 Delta: 78 RSI: 85.30 Created: 2024-08-18
41. CCEP Coca-Cola Europacific Partners PLC PEPSG: NaN ODelta: -1000.00 - 40 PE: 20.24 NDelta: 1000.00 - 40 Delta: 80 RSI: 32.55 Created: 2024-08-18
42. FRHC Freedom Holding Corp. PEPSG: NaN ODelta: -1000.00 - 41 PE: 18.27 NDelta: 1000.00 - 41 Delta: 82 RSI: 88.47 Created: 2024-08-20
43. IESC IES Holdings, Inc. PEPSG: NaN ODelta: -1000.00 - 42 PE: 24.00 NDelta: 1000.00 - 42 Delta: 84 RSI: 74.10 Created: 2024-09-23

Watchlists